De beeldhoek hangt af van:
- de naar kleinbeeld omgerekende brandpuntsafstand van het objectief.
Meer uitleg: zie thema 1.
Vul in en bereken de beeldhoek:
- de naar kleinbeeld omgerekende brandpuntsafstand van het objectief.
Meer uitleg: zie thema 1.
Vul in en bereken de beeldhoek:
Scherptediepte hangt af van 3 factoren:
- de ingestelde diafragmawaarde
- brandpuntsafstand van het objectief
- de afstand tot het scherpstelpunt
Meer uitleg: zie thema 11.
Vul in en bereken de scherptediepte:
- de ingestelde diafragmawaarde
- brandpuntsafstand van het objectief
- de afstand tot het scherpstelpunt
Meer uitleg: zie thema 11.
Vul in en bereken de scherptediepte:
![]() |
Inhoud | ||
| Inleiding en inhoudsopgave | |||
![]() |
Thema 1 | ||
| Licht, kleur en perspectief | |||
| Beelden vastleggen | 2 | ||
| Licht en kleur | 3 | ||
| De lens | 5 | ||
| Het objectief | 8 | ||
![]() |
Thema 2 | ||
| De digitale camera | |||
| Compactcamera | 16 | ||
| Spiegelreflexcamera | 18 | ||
| De sensor | 19 | ||
| Objectief en sensor | 21 | ||
| Geheugenkaart, batterij en scherm | 22 | ||
| Bediening en opties | 25 | ||
![]() |
Thema 3 | ||
| De camera instellen | |||
| Bestandsformaten | 30 | ||
| Beeldgrootte en Kwaliteit | 32 | ||
| Scherpstelling | 33 | ||
| Lichtmeting | 38 | ||
| Creatieve programma’s | 41 | ||
![]() |
Thema 4 | ||
| Foto's inladen en bekijken | |||
| Foto's overbrengen | 46 | ||
| Foto's bekijken | 49 | ||
| Foto's archiveren | 51 | ||
| Extra bestandsinformatie | 52 | ||
![]() |
Thema 5 | ||
| Compositie | |||
| Mens en dier | 54 | ||
| Landschappen en steden | 61 | ||
| De Gulden snede | 66 | ||
| Meer compositietips | 69 | ||
| Macro en close-up | 71 | ||
![]() |
Thema 6 | ||
| Fotobewerking: compositie | |||
| Roteren en spiegelen | 74 | ||
| Uitsnijden | 76 | ||
| Retoucheren | 78 | ||
![]() |
Thema 7 | ||
| Belichting | |||
| Diafragma | 84 | ||
| Sluitertijd | 88 | ||
| Lichtgevoeligheid | 95 | ||
| Lichtwaarde | 100 | ||
| Belichting corrigeren | 106 | ||
| Sterke contrasten | 109 | ||
![]() |
Thema 8 | ||
| Fotobewerking: belichting | |||
| Het Histogram | 114 | ||
| Niveaus aanpassen | 117 | ||
| Hoog contrast verbeteren | 121 | ||
![]() |
Thema 9 | ||
| Kleur | |||
| Kleurtemperatuur | 124 | ||
| Witbalans | 128 | ||
| Rode ogen | 133 | ||
![]() |
Thema 10 | ||
| Fotobewerking: Kleur | |||
| Kleurcorrectie | 136 | ||
| Rode ogen corrigeren | 142 | ||
![]() |
Thema 11 | ||
| Scherpte | |||
| Wat is scherpte? | 144 | ||
| Camera stabiel houden | 145 | ||
| Scherptediepte | 148 | ||
![]() |
Thema 12 | ||
| Fotobewerking: scherpte | |||
| Foto’s verscherpen | 154 | ||
| Beperkte scherptediepte simuleren | 158 | ||
| Bewegingsonscherpte simuleren | 161 | ||
![]() |
Thema 13 | ||
| Panoramafoto’s | |||
| Panoramafoto’s maken | 164 | ||
| Panorama’s en posters | 167 | ||
| Foto’s samenvoegen | 170 | ||
![]() |
Thema 14 | ||
| Afdrukken | |||
| Beeldverhoudingen | 174 | ||
| Afdrukresolutie | 176 | ||
| Zelf afdrukken | 179 | ||
| Afdrukken zonder computer | 184 | ||
| Laten afdrukken | 185 | ||























